FLORIDA 911021

PVC šļūtene ar PVC stingru spirāli, šķidrumu piegādei un sūkšanai.

TEMPERATŪRAS DIAPAZONS

-5 °c 60 °c

Raksturlielumi

Ø nom. mm Ø nom.
collu
Ø id mm Ø od mm darba spied. 23° bar vakuums 23° m / H 2 O plīšanas sp. pie 23° bar lieces rād.  mm kopējais biezums mm Ø stingra spirāle (AxB, ja
ovāla) mm
spirāles solis mm spirāles virziens svars g/m spoles garums m Pieejamība
16 16 20.4 6.5 6 19.5 90 2.2 5.8 pa labi 175 30 Pēc piepr.
20 20 24.9 6.5 6 19.5 110 2.4 2,3x3,6 6.5 pa labi 210 25 Noliktavā
25 1 25 29.7 6.5 6 19.5 140 2.4 2,3x3,3 7.4 pa labi 250 25 Noliktavā
30 30 35 6 6 18 175 2.5 2,4x3,8 7.3 pa labi 330 25 Noliktavā
32 1 1/4 32 37.2 6 6 18 180 2.6 2,4x4 7.7 pa labi 350 25 Noliktavā
35 35 40.4 6 6 18 195 2.7 2,6x4,2 7.7 pa labi 400 25 Noliktavā
38 1 1/2 38 43.6 6 6 18 210 2.8 2,5x4 7.8 pa labi 430 25 Noliktavā
40 40 46 5.5 6 16.5 220 3 2,6x4,5 7.5 pa labi 480 25 Noliktavā
45 1 3/4 45 52 5.5 6 16.5 255 3.5 3x4,7 7.8 pa labi 640 25 Noliktavā
50 2 50 58.4 5.5 6 16.5 275 4.2 4 8.3 pa labi 760 25 Noliktavā
55 55 63.8 5.5 6 16.5 310 4.4 4.1 9.8 pa labi 860 25 Noliktavā
60 60 68.4 4 6 12 330 4.2 4 8.3 pa labi 900 25 Noliktavā
63 2 1/2 63 71.2 4 6 12 350 4.1 4 8.5 pa labi 970 25 Noliktavā
70 70 79 3 6 9 450 4.5 4.2 8.8 pa labi 1125 25 Noliktavā
75 75 84.4 3 6 9 500 4.7 4.5 9 pa labi 1200 25 Noliktavā
80 80 89.4 3 6 9 550 4.7 4.5 10.5 pa labi 1450 25 Noliktavā
90 3 1/2 90 101.8 3 6 9 630 5.9 5.6 10.3 pa labi 1850 25 Pēc piepr.
100 100 112.2 2 6 6 700 6.1 5.8 11.3 pa labi 2200 25 Pēc piepr.
110 110 122 2 6 6 770 6 5.5 11.5 pa labi 2400 25 Pēc piepr.
120 121 133.4 2 4 6 840 6.2 6 11.5 pa labi 2800 25 Pēc piepr.

PASŪTĪT PRODUKTU!

Paldies! Jūsu ziņa ir saņemta!
Opā! Kaut kas nav sanācis! Mēģiniet vēlreiz!