OREGON 911010

PVC šļūtene ar PVC stingru spirāli, gaisa, dūmu, skaidu, putekļu, tekstila pavedienu un ventilācijas iesūkšanai un novadīšanai. Pašnodziestošs, kas atbilst UL 94 V2

TEMPERATŪRAS DIAPAZONS

-10 °c 60 °c

Raksturlielumi

Ø nom. mm Ø nom. collu Ø id mm Ø od mm vakuums 23° m / H 2 O lieces rādiuss mm kopējais biez. mm sienas biez. mm Ø stingra spirāle (AxB, ja
ovāla) mm
spirāles solis mm spirāles virziens svars g/m spoles garums m Pieejamība
18 18 23.2 5 18 2.6 0.7 2.5 6.2 pa labi 140 50 Pēc piepr.
20 20 26 5 20 3 0.9 2,9x2,7 6.7 pa labi 170 50 Noliktavā
25 1 25 30.6 5 25 2.8 0.7 2.7 7.2 pa labi 185 50 Noliktavā
30 30 35.6 5 30 2.8 0.8 2.5 7.5 pa labi 225 50 Noliktavā
32 1 1/4 32 38.2 5 32 3.1 0.8 3 8.3 pa labi 255 50 Noliktavā
35 35 41.6 5 35 3.3 0.8 3 8 pa labi 300 50 Noliktavā
38 1 1/2 38 44.4 5 38 3.2 0.8 3 8 pa labi 310 50 Noliktavā
40 40 46.6 4 40 3.3 0.9 3.1 8.7 pa labi 330 50 Noliktavā
45 1 3/4 45 51.6 4 45 3.3 0.9 3.2 9.5 pa labi 370 50 Noliktavā
50 2 50 57.4 4 50 3.7 1 3.6 10 pa labi 440 50 Noliktavā
60 60 68 4 60 4 1 3.9 11.3 pa labi 560 50 Noliktavā
63 2 1/2 63.2 71.2 4 63.5 4 1 3.9 10.8 pa labi 600 50 Noliktavā
70 70 78 4 70 4 1 3.9 12 pa labi 640 50 Noliktavā
75 75 83.8 4 75 4.4 1 4.3 13.5 pa labi 730 50 Noliktavā
76 3 76.2 85 4 76 4.4 1 4.3 13 pa labi 730 50 Pēc piepr.
80 80 89 4 80 4.5 1 4.3 14 pa labi 790 30 Noliktavā
90 3 1/2 90 99.4 4 90 4.7 1 4.5 14 pa labi 860 30 Noliktavā
100 100 109.4 4 100 4.7 1 4.5 14 pa labi 980 30 Noliktavā
102 4 101.6 111 4 101 4.7 1 4.5 14 pa labi 980 30 Pēc piepr.
110 110 120 4 110 5 1.2 4.8 15.3 pa labi 1120 30 Noliktavā
120 120 131 4 120 5.5 1.3 5.1 17 pa labi 1300 30 Noliktavā
125 125 136 4 125 5.5 1.3 5.2 17.5 pa labi 1360. gads 30 Noliktavā
127 5 127 138 4 127 5.5 1.3 5.2 17.5 pa labi 1360. gads 30 Pēc piepr.
130 130.5 141.9 4 130 5.7 1.3 5.4 17.5 pa labi 1440.gads 30 Noliktavā
140 140.5 152.5 4 140 6 1.3 5.5 18.5 pa labi 1600 30 Noliktavā
150 150 162.2 4 150 6.1 1.3 5.6 19.3 pa labi 1760. gads 30 Noliktavā
152 6 152.4 165.4 4 152 6.5 1.3 5.6 19.5 pa labi 1760. gads 30 Pēc piepr.
160 160.5 173.1 4 160 6.3 1.3 6 20 pa labi 1920. gads 20 Noliktavā
180 180.5 193.5 4 180 6.5 1.3 6.2 21 pa labi 2280 20 Noliktavā
200 200 213.2 4 200 6.6 1.4 6.4 22 pa labi 2600 20 Pēc piepr.
250 251 265.4 4 250 7.2 1.4 7 24 pa labi 3600 15 Noliktavā
300 12 304.8 320 4 300 7.6 1.5 7.2 24.5 pa labi 4500 10 Noliktavā
356 14 356 372.6 4 380 8.3 1.6 7.8 24.5 pa labi 5600 Pēc piepr.

PASŪTĪT PRODUKTU!

Paldies! Jūsu ziņa ir saņemta!
Opā! Kaut kas nav sanācis! Mēģiniet vēlreiz!